Dissolvent aromàtic S100 CAS No.: 64742-95-6
Avantatges del producte
El producte compta amb una puresa aromàtica superior al 98% i mostra una forta estabilitat química, alta solvència i baixa toxicitat. A més, té l'avantatge d'una baixa condensació i no és propens a la decoloració. També és adequat per al seu ús en ambients de baixa temperatura.

| Sèrie | Ítem | Especificació | Mètode de prova |
| 1 | Aspecte | Líquid transparent, sense material en suspensió i aigua visible | Visual |
| 2 | Contingut aromàtic en pes% | 98 minuts | GB/T 11132 |
| 3 | Rang de destil·lació ℃ | 149-180 | GB/T 6536 |
| 4 | Punt d'inflamació de copa tancada ℃ | 38 minuts | GB/T 261 |
| 5 | Densitat g/cm3 a 20 ℃ | 0,861-0,878 | GB/T 1884 * GB/T 1885 |
| 6 | Color (escala Pt-Co) | 10 Màxim | GB/T 3143 |
| 7 | Corrosió de la tira de coure (100 ℃, 0,5 h) | Passar | GB/T 11138 |
| 8 | Punt d'anilina mixta ℃ | 18 Màxim | GB/T 262 |
| 1.*El mètode de determinació d'incloure SH/T 0604, els resultats de la disputa GB/T de 1884 i 1885 per al mètode d'arbitratge GB/T. 2. Aquestes dades es donen com a indicació de valors típics i no com a especificacions exactes. 3. Els estàndards «GB» són els estàndards nacionals de la República Popular de la Xina. | |||
Aquest producte s'utilitza principalment en la fabricació de concentrat d'insecticides emulsionables, tinta metàl·lica, recobriments impermeables, recobriments de pintura, additius químics i altres camps, etc.
Bidons de ferro, bidons IBC i tanc ISO.



