01 .02 .03 .04 .05 .
Durens/1,2,4,5-tetrametilbenzols CAS Nr.: 95-93-2.
Produkta prīškrūceibys .
Itū produktu var izmontuot, kab ražuotu piromelitskuobis dianhidridu, farmaceitiskūs starpproduktus i c.

| Sereja | Līta | Specifikaceja | Testa metode . | ||
| Augstuokuos pakuopis | Pyrmuo klase . | Ūtruo klase . | |||
| 1 . | Izskots | Boltais kristals | Boltais kristals | Dzaltons voi bolts kristals . | Vizuals |
| 2 . | Kusšonys punkts,°C | 77,9 min | 77,5 min | 76,9 min | GB/T 3069,2 |
| 3 . | Teireiba,% | 99 min. | 97 min. | 95 min. | 1822. g. |
| 1.Itī dati ir dūti kai tipisku vierteibu nūruode, navys kai precizys specifikacejis. 2.'GB' standarti ir Kīnys Tautys Republikys Nacionalī standarti. | |||||
Itys produkts ir vīns nu treju tetrametilbenzola izomeru: 1,2,3,4-tetrametilbenzols i 1,2,3,5-tetrametilbenzols ir puorejī diveji. Durena/1,2,4,5-tetrametilbenzola augstais kusteibys punkts (79,2°C) atspīgeļoj tuo molekulu augstū simetrejis pakuopi.
25KG Plastmasas austs maiss .



