β-Metilnaftalenos
Índice de Qualidade do Produto
| Série | Item | Especificação |
| 1 | Aparência | cristalino monoclínico branco ou fusão sólida |
| 2 | Densidade (20 °C), g/cm³3 | 0,995-1,015 |
| 3 | Teor de metilnaftaleno (em % em peso) | Teor de β-metilnaftaleno ≥95% |
| 4 | Ponto de Fulgor (fechado) ℃ | 96 minutos |
| 5 | Teor de naftaleno (em % em peso) | ND |
| Esses dados são fornecidos como uma indicação de valores típicos e não como especificações exatas. | ||

É utilizado como intermediário na produção de vitamina K3 na indústria farmacêutica. É oxidado para produzir β-naftol, que é usado como contraceptivo oral de ação prolongada ou curta. Na agricultura, é sintetizado em reguladores de crescimento vegetal e emulsificantes de DDT. Após sulfonação, pode ser usado como detergente e também como matéria-prima para auxocromos de fibras, agentes umectantes, surfactantes, etc.
Contêiner-tanque ou tambores de ferro.



